|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{ Domain_Page |
| |
− | reviews = <reviews></reviews> |
| |
− | vote = <vote></vote> |
| |
− | thumbnail = <thumbnail>cnnsk.cn</thumbnail> |
| |
− | map = <map section="Address"></map> |
| |
− | }}
| |
| | | |
− | ==Title==
| |
− | [http://www.xzhfblp.com 玻璃瓶]
| |
− | ==Description==
| |
− | Excerpted from the website:
| |
− | :"
| |
− | 美国包装玻璃容器的消费é‡è™½ç„¶å·²æ¯”10多年å‰æ˜¾è‘—å‡å°‘,但ä»ç›¸å½“å¯è§‚。[http://www.xzhfblp.com 玻璃瓶]至今还具有很高的生命力和市场价值,在一些商å“包装ä¸ä»æ˜¯é‡è¦å®¹å™¨ã€‚如美国啤酒包装ä¸æœ‰è¿‘一åŠæ˜¯çŽ»ç’ƒç“¶ï¼Œè¿›å£çš„啤酒ä¸æœ‰49ï¼…æ˜¯çŽ»ç’ƒç“¶è£…å•¤é…’ã€‚çŽ»ç’ƒç“¶é€ åž‹å…¸é›…ï¼Œæœ‰ä¸€ç§é«˜è´µé£Žæ ¼ï¼Œä¸ºå…¶ä»–包装器所难以比拟的,是啤酒ã€è‘¡è„酒和高档碳酸饮料的首选包装物。美国[http://www.xzhfblp.com 玻璃瓶]出货é‡åœ¨ä¸Šä¸–纪90年代åˆæ›¾è¶…过400亿åªï¼Œå¦‚1990年的出货é‡é«˜è¾¾420亿åªï¼Œä½†æ¤åŽé€å¹´æœ‰æ‰€ä¸‹é™ï¼Œ1995å¹´å‡ä¸º386亿åªï¼Œè¿‘å¹´æ¥é™ä¸º350亿åªå·¦å³ã€‚2001å¹´å’Œ2002年美国[http://www.xzhfblp.com 玻璃瓶]的出货é‡ä¸º352亿åªå’Œ353亿åªï¼Œä½†2003å¹´å‡ä¸º343亿åªï¼Œ2004年为345亿åªï¼Œ2005年回å‡åˆ°353亿åªã€‚2006年,美国玻璃瓶出货é‡ä¸º348亿åªï¼Œæ¯”上年å‡å°‘1.4%。2007å¹´å‰4个月,美国玻璃瓶出货é‡ä¸º116亿åªï¼ŒåŒæ¯”增长1.8%,表明美国[http://www.xzhfblp.com 玻璃瓶]生产åˆæ¢å¤äº†å¾®å¢žçš„状æ€ã€‚ 啤酒瓶出货é‡åœ¨ç¾Žå›½çŽ»ç’ƒç“¶æ€»é‡ä¸æ˜¯æœ€å¤§çš„。2001年美国啤酒瓶的出货é‡ä¸º180亿åªï¼Œ2002å¹´ã€2003å¹´ã€2004å¹´å’Œ2005å¹´åˆ†åˆ«å¢žåŠ ä¸º186亿åªã€191亿åªã€196亿åªå’Œ197亿åªï¼Œ2006年增至超过200亿åªçš„204亿åªã€‚2001年至2006年美国啤酒瓶出货é‡è¿žå¹´å¢žé•¿ã€‚啤酒瓶出货é‡å 美国全部玻璃瓶的比例,由2001å¹´51ï¼…æå‡åˆ°2002å¹´çš„53%,2003年至2005å¹´å‡ä¸º56%,2006年为58.5%。玻璃瓶装啤酒å 美国啤酒的比例,2002年为46%,金属ç½è£…啤酒å 54ï¼…ï¼Œè¿™å‡ å¹´çŽ»ç’ƒç“¶è£…å•¤é…’æ¯”ä¾‹ä¸æ–æå‡ï¼ŒçŽ°å½“在50%上下。食å“与调味å“瓶的出货é‡ä»…少于啤酒瓶,2001年曾近80亿åªï¼Œä½†æ¤åŽä¸€è·¯ä¸‹è·Œï¼Œåˆ°2005å¹´å‡è‡³63亿åªï¼Œ2006年更是é™ä¸º59亿åªï¼Œä¸Ž2001年相比åˆè®¡å‡å¹…è¾¾26%。清凉饮料玻璃瓶出货é‡2002年为35亿åªï¼Œ2003年剧å‡ä¸º28亿åªï¼Œ2004å¹´åŽæœ‰æ‰€å›žå‡ï¼Œ2005年为32亿åªã€‚2006年为31亿åªã€‚è‘¡è„酒包装物ä¸ä»¥çŽ»ç’ƒç“¶å 优,其出货é‡2001年以æ¥ï¼ˆ2002年除外)å‡è¶…过18亿åªï¼Œ2006年为18.9亿åªã€‚è’¸é¦é…’玻璃瓶消费é‡å¤§å¹…下é™ï¼Œç”±2001å¹´çš„14.8亿åªåˆ†åˆ«å‡åˆ°2003å¹´çš„11.4亿åªå’Œ2005å¹´çš„11.5亿åªï¼Œ2006年为11.4亿åªã€‚å«é…’精饮料与鸡尾酒瓶出货é‡2006年为9.8亿åªï¼Œæ¯”上年的12.2亿åªå¤§å¹…å‡å°‘近两æˆã€‚
| |
− |
| |
− |
| |
− | "
| |
− | : http://www.ifood1.com/pic/kouyeqing/20067252142296478901.jpg
| |
− |
| |
− | ==Languages==
| |
− | ä¸æ–‡ (Chinese)
| |
− |
| |
− | ==Additional Information==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==关键è¯==
| |
− | [http://www.xzhfblp.com 玻璃瓶]
| |
− | [http://www.kibonbarcode.com æ¡ç 检测仪]
| |
− | [http://www.kibonbarcode.com æ¡ç 打å°æœº]
| |
− | [http://www.kibonbarcode.com æ¡ç 扫æ器]
| |
− | [http://www.kibonbarcode.com æ•°æ®é‡‡é›†å™¨]
| |
− | [http://www.kibonbarcode.com æ ‡ç¾æ‰“å°è½¯ä»¶]
| |
− | [http://www.kibonbarcode.com 碳带]
| |
− | [http://www.kibonbarcode.com æ ‡ç¾]
| |
− | ==导航==
| |
− | ==Related Domains==
| |
− | <WikiPages>
| |
− | 163.com
| |
− | China.com
| |
− | Izhaole.com
| |
− | News.cn
| |
− | People.com.cn
| |
− | Qianlong.com
| |
− | Qq.com
| |
− | Sina.com.cn
| |
− | Sohu.com
| |
− | Tom.com
| |
− | Yahoo.com
| |
− | </WikiPages>
| |
− |
| |
− | ==External Links==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | __NOTOC__
| |